27 MAYO 2011: ESCUELAS DEPORTIVAS: JUEGOS DE PRIMAVERA 2011

Tras la competición de invierno de los juegos deportivos municipales, los equipos mixtos de fútbol sala alevín, infantil, cadete y juvenil de la AES Candelaria como cada año han participado en los Juegos de Primavera que se inició el 1 de Abril y que ha terminado a finales de Mayo. Durante estos dos meses los menores han representado al barrio dando una gran imagen de compañerismo, educación y deportividad, los resultados no son lo más importante pero en todas las categorías hemos estado en mitad de tabla excepto los juveniles que un año más se han proclamado campeones de la competición.

CLASIFICACIONES FINALES COPA PRIMAVERA 2011

ALEVINES PJ PG PE PP PNP JF JC TF TC Puntos
1 – P.C. LOS AMIGOS 6 6 0 0 0 0 0 50 8 18
2 – CLUB PARAISO F.S. 6 5 0 1 0 0 0 20 17 15
3 – E.D.M. A.M.P.A. EL PARAISO 6 3 0 3 0 0 0 18 23 9
4 – A.J. CANDELARIA 6 2 0 4 0 0 0 22 31 6
5 – INTER PARAISO F.S. 6 2 0 3 1 0 0 17 21 3
6 – E.D.M. C.D. NUDION-30 6 1 0 4 1 0 0 20 24 0
7 – A.D.C. EPOPEYA 6 1 0 3 2 0 0 9 32 -3


INFANTILES PJ PG PE PP PNP JF JC TF TC Puntos
1 – A.J. ESCALON 5 4 1 0 0 0 0 47 17 13
2 – A.D.C. EPOPEYA 5 4 0 1 0 0 0 39 19 12
3 – C PARAISO F.S 5 2 2 1 0 0 0 45 28 8
4 – A.J. CANDELARIA 5 1 2 2 0 0 0 25 24 5
5 – C.D. ARBOLEDA 5 1 0 4 0 0 0 16 62 3
6 – EDM. P.C. LOS AMIGOS 5 0 1 4 0 0 0 15 37 1


CADETES PJ PG PE PP PNP JF JC TF TC Puntos
1 – C.D. LAS AGUILAS 6 6 0 0 0 0 0 70 7 18
2 – A.D.C. EPOPEYA 6 5 0 1 0 0 0 35 16 15
3 – MIRESTE 22 6 4 0 2 0 0 0 45 24 12
4 – A.J. CANDELARIA 6 3 0 3 0 0 0 50 26 9
5 – C.D. JACARANDA 6 2 0 3 1 0 0 24 46 3
6 – BALOMPIE 6 1 0 5 0 0 0 17 46 3
7 – STAR-TEAM 6 0 0 6 0 0 0 6 82 0


JUVENILES PJ PG PE PP PNP JF JC TF TC Puntos
1 – A.J. CANDELARIA 4 3 1 0 0 0 0 22 7 10
2 – P.C. LOS AMIGOS 4 2 1 1 0 0 0 18 17 7
3 – ATLETICO ROMERIA 4 1 2 1 0 0 0 12 13 5
4 – TREBOL 3 1 0 2 0 0 0 8 12 3
5 – LEGENDARIO FUTBOL SALA 3 0 0 3 0 0 0 6 17 0

[nggallery id=199]